Recherche joueurs


Entrer le nom joueur :
    Mohamed QUETA Saisons 2023/2024 Championnat NM1 Phase 1 Poule A
    Pays : Guinée
    Age : 29 ans
    |
    Taille : 2,08
    Poste : Pivot
    Numéro : 0
    Date de naissance : 01/03/95
    Lieu de naissance : Bourges
    Club saison 2022/2023 : Tarbes nm1

    Phase 1 Poule A
    Club actuel
    TARBES
    22 25:02 10 6 1 14 3
    Matches Minutes Points Rebonds Interc Evaluation Efficience
    joués jouées marqués

    Place 54 43 14 52 18 24
    Statistiques détaillées Phase 1 Poule A
    Totaux Place Moyenne Tau de réussite
    Temps de jeu total : 09:10:38 54 25:02
    Total des points : 228 43 10 47
    Total des tirs à 2 points : 106 55 5 55
    Total des tirs à 3 points : 87 38 4 37
    Total des Lancés Francs : 35 63 2 78
    Total des rebonds : 134 14 6
    Total des rebonds offensifs : 28 35 1
    Total des rebonds défensifs : 106 6 5
    Total des passes décisives : 35 72 2
    Total des balles perdues : 31 89 1
    Total des interceptions : 21 52 1
    Total des contres : 29 1 1
    Total des contres subits : 3 84 0
    Total des fautes commises : 54 48 2
    Total des fautes provoquées : 54 81 2
    Total des évaluations : 312 18 14
    Total de l'éfficience : 61 24 3
    Total des participations au 5 majeur : 21
    Total des matchs joué : 22
    Statistiques détaillées par rencontres Phase 1 Poule A
    RENCONTRES TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV EFF
    TOTAUX 09:10:38 228 82/176 47 53/97 55 29/79 37 35/45 78 28 106 134 35 31 21 29 3 54 38 312 61
    BERCK 24:52 8 3/8 37,5 2/5 40,0 1/3 33,3 1/4 25,0 2,0 7 9 2 1 0 1 1 2 3 11 10
    CHALLANS 22:51 2 1/7 14,3 1/3 33,3 0/4 0,0 0/0 2,0 3 5 2 2 1 0 0 3 0 2 -12
    CHARTRES 22:40 3 1/5 20,0 1/2 50,0 0/3 0,0 1/2 50,0 0,0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 2 10
    CHARTRES 22:40 3 1/5 20,0 1/2 50,0 0/3 0,0 1/2 50,0 0,0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 2 10
    TOURS 34:01 16 6/17 35,3 3/8 37,5 3/9 33,3 1/1 100,0 2,0 6 8 2 1 2 3 0 4 3 19 8
    POISSY 29:21 17 6/12 50,0 4/9 44,4 2/3 66,7 3/3 100,0 2,0 10 12 1 2 3 3 1 3 2 28 -11
    TOULOUSE 19:11 8 3/9 33,3 2/4 50,0 1/5 20,0 1/2 50,0 2,0 3 5 0 2 0 0 0 2 2 4 -10
    VITRE 27:37 16 5/7 71,4 4/4 100,0 1/3 33,3 5/5 100,0 1,0 7 8 1 0 0 0 0 2 2 23 25
    LOON PLAGE 31:25 15 6/6 100,0 4/4 100,0 2/2 100,0 1/2 50,0 2,0 4 6 4 1 1 0 0 1 3 24 10
    QUIMPER 23:31 14 6/7 85,7 4/4 100,0 2/3 66,7 0/0 1,0 3 4 6 0 0 3 0 3 0 26 36
    RUEIL 32:08 16 5/12 41,7 4/8 50,0 1/4 25,0 5/6 83,3 2,0 8 10 0 3 1 2 1 3 3 18 -15
    RENNES 19:53 15 5/8 62,5 2/4 50,0 3/4 75,0 2/2 100,0 0,0 3 3 0 3 0 2 0 3 1 14 2
    LORIENT 29:29 12 4/8 50,0 2/3 66,7 2/5 40,0 2/3 66,7 2,0 4 6 0 4 0 0 0 2 4 9 -5
    BERCK 23:59 10 4/7 57,1 2/3 66,7 2/4 50,0 0/0 3,0 4 7 4 0 1 1 0 4 0 20 2
    CHALLANS 15:30 8 2/6 33,3 2/5 40,0 0/1 0,0 4/4 100,0 1,0 2 3 1 3 1 2 0 3 2 8 -2
    CHARTRES 10:03 0 0/3 0,0 0/1 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -2 -16
    LES SABLES 31:39 11 5/11 45,5 5/9 55,6 0/2 0,0 1/2 50,0 1,0 11 12 5 0 1 4 0 0 3 26 11
    TOURS 21:23 7 2/6 33,3 2/5 40,0 0/1 0,0 3/4 75,0 0,0 8 8 0 1 1 1 0 4 3 11 3
    POISSY 31:33 12 4/9 44,4 1/3 33,3 3/6 50,0 1/1 100,0 3,0 4 7 3 2 3 1 0 3 1 19 19
    TOULOUSE 23:59 14 5/8 62,5 3/4 75,0 2/4 50,0 2/2 100,0 0,0 1 1 0 1 1 2 0 4 1 14 -1
    VITRE 29:32 7 3/10 30,0 2/5 40,0 1/5 20,0 0/0 1,0 4 5 1 1 2 1 0 1 0 8 -9
    LOON PLAGE 30:43 12 4/7 57,1 2/3 66,7 2/4 50,0 2/2 100,0 1,0 7 8 2 1 1 3 0 2 1 22 -6
    Statistiques saison 2022/2023
    TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV MJ
    TOTAUX 01:14:15 41 17/37 12/19 5/18 2/2 3 19 22 2 6 1 2 8 3 42 3
    MOYENNE 24:45 13,7 5,7/12,3 4,0/6,3 1,7/6,0 0,7/0,7 1,0 6,3 7,3 0,7 2,0 0,3 0,7 2,7 1,0 14,0
    TMP : Temps de jeu; Tirs R/T = Tirs Reussis / Tentés; Tau = Tau de réussite; LF = Lancé Francs; RO = Rebond offensif; RD = Rebond défenssif;
    TR = Total des Rebonds; PD = Passe Décisive; BP = Balle Perdue; IN = Interception; CR = Contre Réussi; CS = Contre Subit; FC = Faute Commise;
    FP = Faute Provoquée;
    Efficience ou +/- est egal à la différence des points (mis & encaissés) pendant le temps de jeu du joueur;
    EV = Evaluation ancien calcul; MJ = Macth joué